- Dove siamo
- Lavora con noi
- Ricerca prodotti
Etichette carta |
Etichette film |
Sigillanti |
Arti grafiche |
Film protettivi |
Decorativo |
Accoppiatura |
Coating |
Impregnazione |
Idoneità contatto alimentare |
Nastri adesivi |
Tessile – schiume |
Flock |
Legno |
Edilizia |
Membrane |
Etichette in plastica |
Protezione metalli |
Prodotti medicali |
Natura chimica |
Sistema emulsionante (carica) |
TG (°C) |
Residuo secco (% ±1) |
TMF (°C) |
Viscosità (mPa*s) |
Viscosità |
Viscosità 25°C (Mpas)** |
pH |
Adesione |
Coesione |
Tack |
Contenuto biobased (% C14)* |
Scheda Tecnica |
Scheda Sicurezza |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRILEM 118L | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato per etichette in carta. Buona removibilità da ogni tipo di superficie. | • | • | 48 | L/M | • | •• | • | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 14437 | i Emulsione ad alto solido autoaddensante con eccellente resistenza all'acqua per la formulazione di stucchi e sigillanti trasparenti. Possiede eccellente adesione su ampia gamma di materiali, quali legno, intonaci, alluminio e ceramiche. | • | 6 | 63 | 0 | MAX 600 | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 215G | i Esente da plastificanti, particolarmente indicato per la produzione di etichette removibili per ogni tipo di superficie. | • | • | 50 | G | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 216G | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato per etichette in carta e etichette in film plastico. Buona removibilità da ogni tipo di superficie. | • | 50 | G | • | •• | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 227G | i Esente da plastificanti ftalici,adatto per la produzione di etichette removibili per ogni tipo di superficie. | • | 49 | G | • | •• | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 257G | i Autoadesivo acrilico esente da plastificanti ftalici particolarmente adatto per la produzione di etichette removibili in films plastici. | • | 49 | G | • | •• | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 277G | i Film protettivi, previa reticolazione con Icaplink X3, X5 o X7. | • | 52 | G | •• | •• | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 282G | i Film protettivi, previa reticolazione con ICAPLINK® X3, X5 o X7. | • | 52 | G | • | •• | • | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 30WA | i Emulsione per pitture murali per interni ed esterni e rivestimenti materici. Privo di formaldeide. | • | 24,5 | 50 | 3 | 2500-4500 | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 33WA | i Copolimero VAM/VEOVA a plastificazione interna con ridotto contenuto di VOC per pitture murali da interno,da esterno e rivestimenti testurizzati. Esente da formaldeide. | • | 26,5 | 50 | 3 | 2000-4000 | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 36630 | i Addensante per polimeri a base acquosa. Permette di ottenere elevate viscosità. | ACRILICA | ANIONICA | 64 | 30 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 4229 | i Legante per resinatura e rivestimenti a immersione. | • | • | • | VINIL ACRILICA | ANIONICA/NON IONICA | 14 | 55 | 600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 448FEG-260C | i Particolarmente indicato per etichette riposizionabili e figurine. Elevata resistenza ai plastificanti. Conforme alla normativa per il giocattolo. | • | • | 41 | G | •• | ••• | • | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 475G | i Film protettivi e application tapes con buona adesività su film trattati di PE e PP. Può essere reticolatocon ICAPLINK® X3, X5 o X7. | • | • | • | 50 | G | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 477G | i Adesivo removibile previa reticolazione esterna, idonea a film protettivi "soft release" e nastri, buona adesione si film trattati in PE e PP. | • | • | • | 50 | G | •• | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 497H | i Autoadesivo acrilico semipermanente particolarmente adatto alla realizzazione di adesivi su PVC e films sintetici. | • | • | 53 | H | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 520G | i A bassissima TG adatto alla realizzazione di etichette deep-freeze. | • | • | 50 | G | ••• | • | ••• | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 538G | i Adesivo permanente per nastri e film plastici, adatto per clear-films. | • | • | 59 | G | •• | ••• | •• | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 557WA | i Dispersione ad alto solido di copolimero VAM/VEOVA internamente plastificato, con eccellente resistenza agli alcali e agli sfregamenti ed una buona adesione su substrati minerali. Esente da formaldeide. | • | 25 | 55 | 7 | MAX 500 | 4-5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 622860 | i Legante medio-rigido utilizzato come termoadesivo per articoli destinati alla tappezzeria murale. Riattivabile a 120 °C. | • | • | • | VINIL ACRILICA | ANIONICA/NON IONICA | 16 | 58 | 200 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 659H | i Autoadesivo acrilico per tessuti e pelli. | • | ACR-TACK | ANIONICA | ND | 53,5 | 18500 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 659M | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico modificato. Particolarmente indicato per tessili-schiume. | • | 54 | M | ••• | •• | ••• | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 672G | i Formulato specificatamente per la preparazione di etichette "wash-off". | • | 48 | G | ••• | • | ••• | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 770 | i Addensante per polimeri a base acqua. Consente di ottenere una viscosità media. | ACRILICA | ANIONICA | 47 | 32,5 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 770 | i Addensante acrilico per polimeri a base acquosa. | • | ACRILICA | 35 | 32,5 | NA | MAX 50 | 3,3-4,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 792G | i Etichette permanenti su film plastici. Fornisce film trasparenti e buona resistenza ai plastificanti. | • | • | 50 | G | •• | ••• | •• | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 796G | i Etichette permanenti su film plastici e film protettivi. | • | • | 50 | G | •• | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 876 M | i Autoadesivo extra permenente modificato adatto per diversi substrati (tessuti, schiume, etc.). | • | • | 57 | M | ••• | •• | ••• | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 903G | • | 56 | M/V | ••• | • | ••• | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 908G | i Autoadesivo per la produzione di carta adesiva in fogli. Buon comportamento per il taglio a ghigliottina grazie alle doti di pulizia al taglio. | • | 53 | G | ••• | • | •• | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 925G | i Autoadesivo generico extrapermanente adatto per la produzione di etichette su carta. | • | 50 | G | ••• | ••• | ••• | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 950HV | i Autoadesivo acrilico per tessuti e pelli, appiccicoso e morbido. | • | • | ACR-TACK | ANIONICA | ND | 50 | 28000 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 955V | • | • | 54 | V | ••• | •• | ••• | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 964G | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico modificato. Particolarmente indicato per etichette in carta. | • | • | 57 | L | ••• | •• | ••• | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 975V | • | 48 | V | ••• | •• | ••• | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS130M | i Microemulsione per primers ad elevato grado di penetrazione per isolamento e consolidamento di substrati porosi e/o in gesso. Compatibile con silani e resine silossaniche. | • | 12 | 30 | 0 | MAX 100 | 8-9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS140AF | i Copolimero acrilico duro, termoplastico, a particelle molto fini, adatto alla formulazione di tinte per legno applicabili a immersione o a doccia e/o finiture pigmentate per pavimenti industriali. | • | 59 | 40 | 50 | MAX 200 | 6-7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS142 | i Copolimero acrilico puro autoreticolante usato come additivo per migliorare le resistenze chimiche e al blocking di vernici trasparenti per legno. | • | CORE SHELL | 41 | 82 | MAX 500 | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS143AF | i Copolimero acrilico autoreticolante, molto duro, per la preparazione di primers e fondi per legno altamente carteggiabili sia manualmente, sia, soprattutto, su impianti automatici. Esente da formaldeide. | • | 56 | 45 | 55 | MAX 500 | 7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS147FC | i Emulsione di copolimero termoplastico duro con eccellente durabilità esterna, esente da APEO, per applicazioni industriali su substrati cementizi come pannelli in fibrocemento, sia piani che ondulati. Esente da formaldeide. | • | • | 45 | 47 | 52 | MAX 500 | 8,5-10 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS160 | i Dispersione molto fine, autoreticolante e ad alta idrofobicità per utilizzo in fondi trasparenti e in rivestimenti di pavimenti in cemento sia in inteno che in esterno (es. garage, parcheggi e magazzini) | • | 49 | 45 | 43 | MAX 300 | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS165 | i Emulsione elastomerica sviluppata per la formulazione di sigillanti da costruzioni con elevata resilienza e alta flessibilità a bassa temperatura. Esente da formaldeide | • | -32 | 65 | 0 | MAX 1000 | 3-6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS200 | i Dispersione in acqua di un copolimero acrilico puro parzialmente alcali solubile sviluppato per la formulazione di primers e isolanti trasparenti o pigmentati con elevate caratteristiche di anti-affioramento dei tannini. | • | 30 | 40 | 16 | MAX 100 | 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS250M | i Microemulsione per primers ad elevato grado di penetrazione per isolamento e consolidamento di substrati porosi e/o in gesso. Compatibile con silani e resine silossaniche. Elevata resistenza agli ioni calcio. Esente da formaldeide. | • | 10 | 30 | 0 | MAX 100 | 9-9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS319 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico finemente disperso. Particolarmente indicato come legante per guaine liquide impermeabilizzanti e rivestimenti murali. | • | -22 | 60 | 0 | MAX 1000 | 7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO 200G | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato per etichette in carta e in film plastico. Presenta buona removibilità da ogni tipo di superficie. | • | • | 51 | 400 | 8,5 | • | • | • | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO 900G | i Formulato con materie prime da fonti rinnovabili. Particolarmente indicato per etichette in carta. | • | • | 55 | 400 | 7 | ••• | ••• | ••• | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO IC99 | i Il prodotto è una dispersione acquosa di copolimero acrilico utilizzato nella preparazione di idropitture di pregio per esterni. Particolarmente indicato come legante per legante per graniglia di marmo e quarzo, idropitture per esterni, rivestimenti murali ed isolanti murali. | • | ACRILICA | 5 | 46 | 6 | 3500 | 8,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO INT652 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico con ottime proprietà antiblocking e capacità di filmazione a basse temperature con minima aggiunta di coalescenti. Particolarmente indicato come legante per primers e finiture trasparenti o pigmentate per legno, vernici trasparenti e smalti decorativi per legno. | • | ACRILICA | CORE SHELL | 40 | 20 | 500 | 8,5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO INT700 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico idrossilato. Particolarmente indicato nella produzione di articoli in legno per arredamento interni. | • | ACRILICA | 47 | 40 | 45 | 1000 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC21 | i Emulsione acrilica modificata per primers anticorrosivi e finiture opache o semi-lucide con buona adesione su metalli e supporti zincati. Esente da formaldeide. | • | 15 | 45 | 11 | MAX 1000 | 7,5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC237AG | i Dispersione acrilica termoplastica adatta alla formulazione di smalti ad acqua di elevata brillantezza e finiture trasparenti con ottima resistenza all'acqua, agli agenti esterni e buone proprietà anti-blocking. | • | • | 38 | 45 | 30 | 300-900 | 7,5-9 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC25AF | i Dispersione molto fine,di media durezza, di un copolimero acrilico termoplastico per l'applicazione industriale come primer anticorrosivo su metalli e/o smalti lucidi e semilucidi, con eccellente adesione su vari substrati e ottima accatastabilità. | • | 40 | 42 | 40 | MAX 300 | 7,5-8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC337AG | i Dispersione core-shell molto fine di copolimero acrilico autoreticolante, per la formulazione di smalti a basso contenuto di coalescenti e ad alta brillantezza, con ottima resistenza all'acqua, agli agenti atmosferici e straordinarie proprietà anti-blocking. Esente da formaldeide. | • | • | CORE SHELL | 45 | 0 | MAX 1000 | 7-9 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC360 | i Dispersione acrilica pura ad alti solidi, esente da APEO, per pitture murali di alta qualità sia per interni che per esterni con eccellente resistenza all'acqua e allo sfarinamento, tenuta del colore e buona resistenza alla presa di sporco. | • | 14 | 60 | 5 | MAX 300 | 7,5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC390 | i Dispersione core-shell molto fine di un copolimero acrilico autoreticolante sviluppato per la formulazione di smalti lucidi, primers e finiture trasparenti per legno con buone proprietà anti-blocking e alta resistenza all'acqua e agli agenti esterni. | • | • | CORE SHELL | 45 | 0 | MAX 200 | 8,5-9,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC398 | i Dispersione core-shell molto fine di un copolimero acrilico autoreticolante sviluppato per la formulazione di vernici trasparenti per legno esterno, con eccezionali proprietà anti-blocking e resistenza all'acqua. Esente da formaldeide. | • | CORE SHELL | 44 | 3 | MAX 1000 | 7,5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC450SL | i Emulsione per pitture murali inodori, sia da interno che da esterno, con eccellente resistenza agli sfregamenti e tenuta del colore. Esente da formaldeide. | • | -7 | 50 | 3 | MAX 500 | 7,5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC80 | i Emulsione molto fine, di media durezza, per vernici, pitture e rivestimenti esterni pigmentati di qualità superiore, con eccellente adesione su cemento e pannelli in fibrocemento. | • | 23 | 46 | 18 | MAX 150 | 7,5-8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC8050 | i Emulsione bimodale, di media durezza e qualità superiore per rivestimenti esterni pigmentati, con eccellente adesione su supporti minerali in genere, calcestruzzo e pannelli in fibrocemento. | • | 19 | 50 | 14 | MAX 150 | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC92 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato come legante per Impasti cementizi per riparazioni, pavimentazioni industriali in cemento, adesivi edili per vari materiali (intonaci, legno, metalli) e protezione del cemento dagli agenti atmosferici (tal quale o opportunamente diluito). | • | 5 | 46 | 6 | MAX 500 | 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC99 | i Il prodotto è una dispersione acquosa di copolimero acrilico utilizzato nella preparazione di idropitture di pregio per esterni. Particolarmente indicato come legante per legante per graniglia di marmo e quarzo, idropitture per esterni, rivestimenti murali e isolanti murali. | • | 5 | 46 | 6 | 2500-5000 | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM INT652 | i Emulsione auto-reticolante per la formulazione di vernici per legno trasparenti e pigmentate a rapida essiccazione, basso VOC e buona resistenza agli agenti chimici. Esente da formaldeide | • | CORE SHELL | 44 | 20 | MAX 1000 | 7,5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM INT654 | i Emulsione auto-reticolante per la formulazione di vernici per legno trasparenti e pigmentate a rapida essicazione con alta resistenza al blocking e buona resistenza agli agenti chimici. Raccomandata per uso industriale quando si necessita di rapida accastabilità. Esente da formaldeide | • | CORE SHELL | 44 | 35 | MAX 1000 | 7,5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM INT700 | i Emulsione fine con gruppi ossidrile liberi per la formulazione di fondi e finiture trasparenti e pigmentati mono e bi-componenti per legno ad elevata resistenza agli agenti chimici. Esente da formaldeide. | • | 47 | 40 | 45 | MAX 1500 | 6,5-7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM KVL4 | i Emulsione per la formulazione di vernici pigmentate con eccellente resistenza alle macchie causate dal sanguinamento di tannino e di sostanze resinose. Esente da formaldeide. | • | 31,5 | 43 | 0 | 1000-3000 | 2,5-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM MC | i Legante di stabilizzazione per stucchi e vernici alla calce. Esente da formaldeide. | • | 25,5 | 42 | 2 | 4000-9000 | 4,5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PR NEUTRAL | i Viene utilizzato come addensante ammonia-free per lattici naturali e sintetici. | ACRILICA | ANIONICA | NA | 10 | 6000 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PR12 | i Addensante per polimeri a base acquosa. Permette di ottenere alte viscosità. Esente da formaldeide. | ACRILICA | ANIONICA | 66 | 30 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PR9 | i Addensante per polimeri a base acquosa. | • | ACRILICA | 64 | 30 | NA | MAX 100 | 3-4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PR9 | i Addensante per polimeri a base acqua. Consente di ottenere una viscosità media. Privo di formaldeide. | ACRILICA | ANIONICA | 78 | 30 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PS 36-215 | i Cerotti e nastri medicali, approvato per l'utilizzo per contatto cutaneo. Disponibile in diverse viscosità | • | • | • | • | 53 | G | •• | ••• | •• | |||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PS 36-291 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato per etichette in film plastico. | • | • | 51 | G/L/V | •• | ••• | •• | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PS 36-486 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. particolarmente indicato per, nastri crystal clear, etichette in film plastico e caratteristiche adesive. presenta buona resistenza all'acqua e film molto trasparente. | • | • | 50 | G | •• | ••• | •• | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM VA455 | i Dispersione vinilacrilica esente da plastificanti per pitture murali da interni, inodore. Esente da formaldeide. | • | 20,5 | 55 | 3 | MAX 800 | 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM VA496 | i Legante morbido utilizzato come termoadesivo in accoppiatura, adesivo per flock su materiali plastici, stampa a pigmento e finissaggio dei tessuti dove sia richiesta mano morbida. Riattivabile a 60 °C. | • | • | • | VINIL ACRILICA | ANIONICA/NON IONICA | -4 | 50 | 120 | 4 |
* Calcolato a partire da materie prime certificabili C14
Sviluppiamo anche soluzioni tailor-made. Se non vedi un prodotto che soddisfa le tue esigenze, puoi richiederci una formulazione specifica. In particolare, nelle Special Applications lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner, trasformando in realtà le idee condivise da chi fa parte del network ICAP, garantendo sempre la massima riservatezza.
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni. Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” o chiudi questa informativa per continuare senza accettare
Il seguente pannello consente di personalizzare le preferenze di consenso per qualsiasi tecnologia di tracciamento utilizzata per consentire a noi e ai nostri partner di svolgere le funzioni e le attività descritte di seguito. Per saperne di più sull’uso e sul funzionamento di questi cookie, consultare l’informativa sui cookie. È possibile rivedere e modificare le proprie scelte in qualsiasi momento. Tenere presente che il rifiuto di acconsentire a uno scopo specifico può comportare l’indisponibilità di alcune funzionalità.
Necessari e funzionali: Questi tracker sono utilizzati per le attività strettamente necessarie al funzionamento o alla fornitura del servizio richiesto dall’utente e, pertanto, non richiedono il consenso dell’utente.
Statistici: Questi tracker ci aiutano a misurare il traffico e ad analizzare il comportamento degli utenti con l’obiettivo di migliorare il nostro servizio. Accetta / Rifiuta
Targeting e pubblicità: Questi tracker ci aiutano a fornire all’utente contenuti di marketing personalizzati in base al suo comportamento e a gestire, servire e monitorare gli annunci. Accetta / Rifiuta