- Dove siamo
- Lavora con noi
- Ricerca prodotti
Accoppiatura |
Coating |
Impregnazione |
Finta pelle |
Flock |
Spruzzo |
Traspiranti |
Natura chimica |
Base poliolo |
Sistema emulsionante (carica) |
Residuo secco (% ±1) |
Viscosità (mPa*s) |
pH |
Contenuto biobased (% C14)* |
Scheda Tecnica |
Scheda Sicurezza |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEANCAP 502 | i Dispersione acquosa di poliuretano alifatico base polietere. Particolarmente indicato nella produzione di abbigliamento casual e sportivo e finte pelli. Presenta buone resistenze generali. | • | • | • | ALIFATICO | POLIETERE | ANIONICA | 50 | 350 | 8 | |||||||
| CLEANCAP ECO 701 | • | • | • | • | ALIFATICO | POLIETERE | 55 | 800 | 8 | 69 | |||||||
| IDROCAP 301PF | i Poliuretano morbido con elevate caratteristiche generali e ottima resistenza all'idrolisi. Indicato per resinatura diretta e impregnazione dei tessuti dove sia richiesta mano morbida. | • | • | ALIFATICO | PTHF | NON IONICA | 30 | 100 | 7 | ||||||||
| IDROCAP 307PF | i Poliuretano rigido con elevate caratteristiche generali ed ottima resistenza all'idrolisi, indicato per resinatura diretta e impregnazione dei tessuti dove è richiesta mano rigida e tatto asciutto. | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | NON IONICA | 35 | 150 | 7 | ||||||||
| IDROCAP 503PF | i Dispersione acquosa di poliuretano alifatico base poliestere. Particolarmente indicato nella produzione di abbigliamento casual e sportivo e finte pelli. Presenta elevata resistenza ai lavaggi a secco ed elevata resistenza agli sfregamenti. | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | ANIONICA | 45 | 250 | 8 | ||||||||
| IDROCAP 681 | i Poliuretano alifatico medio rigido idoneo all'impiego come top da stampa resistente ai grassi. | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | ANIONICA | 35 | 300 | 8 | ||||||||
| IDROCAP 703TR/PF | i Poliuretano morbido e traspirante utilizzato come prima lama per la produzione di articoli tecnici. Indicato per la finitura interna di capi di abbigliamento. | • | • | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE/POLIETERE | NON IONICA | 35 | 1000 | 8 | ||||||
| IDROCAP 732PFN | i Poliuretano utilizzato come termoadesivo per accoppiatura di diversi substrati (PVC, tessuti e schiume poliuretaniche) e per la produzione di finte pelli. Termoriattivabile a 150 °C. | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | ANIONICA | 40 | 100 | 8 | ||||||||
| IDROCAP 747PF | i Dispersione acquosa di poliuretano alifatico base polietere. Particolarmente indicato nella produzione di abbigliamento casual e sportivo e finte pelli. Presenta buone resistenze generali. | • | • | ALIFATICO | POLIETERE | ANIONICA | 35 | 150 | 7 | ||||||||
| IDROCAP 843PF | i Poliuretano rigido idoneo all'impiego nei top da stampa. Elevata adesione sui materiali polimerici. | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | ANIONICA | 35 | 300 | 8 | ||||||||
| IDROCAP 928E | i Poliuretano medio rigido utilizzato per la spalmatura tessile dei tessuti dove è richiesto tatto medio rigido. Buona elasticità e aggangio su film polimerici. | • | • | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | ANIONICA | 34 | 300 | 8 | ||||||
| IDROCAP 954PF | i Poliuretano morbido per spalmatura diretta e impregnazione di tessuti principalmente destinati all'abbigliamento. Buona resistenza ai lavaggi e agli sfregamenti. | • | • | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE/POLIETERE | ANIONICA | 35 | 250 | 8 | ||||||
| IDROCAP 974PF | i Poliuretano medio rigido dall'aspetto particolarmente brillante e tatto scivoloso. Elevata resistenza ai lavaggi e alla luce. | • | • | ALIFATICO | POLICARBONATO | ANIONICA | 30 | 500 | 8 | ||||||||
| IDROCAP 982PF | i Poliuretano morbido con elevate caratteristiche generali, utilizzato sia per spalmatura diretta che impregnazione dei tessuti. Indicato anche per la produzione di pelli sintetiche. Elevata resistenza all'idrolisi. | • | • | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | ANIONICA | 40 | 150 | 8 | ||||||
| IDROCAP 993PF | i PU rigido utilizzato per spalmatura diretta e impregnazione. | • | • | • | ALIFATICO | POLICARBONATO | ANIONICA | 35 | 200 | 8 | |||||||
| IDROCAP 995PF | i Poliuretano molto rigido utilizzato per impregnazione e resinatura dove è richiesta mano asciutta e rigida, utilizzato anche come skin nella produzione di finte pelli. Grazie alla trasparenza del film, è applicabile come top per effetti sottovetro. | • | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | ANIONICA | 35 | 200 | 8 | |||||||
| IDROCAP 996PF | i Poliuretano molto rigido utilizzato dove è richiesta mano asciutta e rigida. Utilizzato anche come skin nella produzione di finte pelli. | • | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | ANIONICA | 35 | 200 | 8 | |||||||
| IDROCAP ECO 101 | i Il prodotto include una elevata % di materie prime da fonti rinnovabili. Particolarmente indicato nella produzione di abbigliamento casual e sportivo e finte pelli. | • | • | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | 35 | 300 | 8 | 55 | ||||||
| IDROCAP ECO 105 | i Il prodotto include una elevata % di materie prime da fonti rinnovabili. Particolarmente indicato nella produzione di abbigliamento casual e sportivo e finte pelli. Presenta buone resistenze generali. | • | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | 35 | 300 | 8 | 50 | |||||||
| IDROCAP ECO 109 | i Il prodotto include una elevata % di materie prime da fonti rinnovabili. Particolarmente indicato nella produzione di abbigliamento casual e sportivo e finte pelli. Presenta buone resistenze generali. | • | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | 35 | 300 | 8 | 46 | |||||||
| IDROCAP ECO 305 | • | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | 30 | 500 | 8 | 60 | ||||||||
| IDROCAP ECO 307 | • | • | ALIFATICO | POLIESTERE | 35 | 500 | 8 | 68 | |||||||||
| IDROCAP ECO 505 | i Il prodotto include una elevata % di materie prime da fonti rinnovabili. Particolarmente indicato nella produzione di abbigliamento casual e sportivo e finte pelli. Presenta buone resistenze generali. | • | • | • | ALIFATICO | POLIETERE | 35 | 300 | 8 | 68 | |||||||
| IDROCAP ECO 509 | i Il prodotto include una elevata % di materie prime da fonti rinnovabili. Particolarmente indicato nella produzione di abbigliamento casual e sportivo finte pelli. Presenta buone resistenze generali. | • | • | ALIFATICO | POLIETERE | 35 | 300 | 8 | 50 |
* Calcolato a partire da materie prime certificabili C14
Sviluppiamo anche soluzioni tailor-made. Se non vedi un prodotto che soddisfa le tue esigenze, puoi richiederci una formulazione specifica. In particolare, nelle Special Applications lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner, trasformando in realtà le idee condivise da chi fa parte del network ICAP, garantendo sempre la massima riservatezza.
Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come specificato nella cookie policy. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Il rifiuto del consenso può rendere non disponibili le relative funzioni. Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Usa il pulsante “Rifiuta” o chiudi questa informativa per continuare senza accettare
Il seguente pannello consente di personalizzare le preferenze di consenso per qualsiasi tecnologia di tracciamento utilizzata per consentire a noi e ai nostri partner di svolgere le funzioni e le attività descritte di seguito. Per saperne di più sull’uso e sul funzionamento di questi cookie, consultare l’informativa sui cookie. È possibile rivedere e modificare le proprie scelte in qualsiasi momento. Tenere presente che il rifiuto di acconsentire a uno scopo specifico può comportare l’indisponibilità di alcune funzionalità.
Necessari e funzionali: Questi tracker sono utilizzati per le attività strettamente necessarie al funzionamento o alla fornitura del servizio richiesto dall’utente e, pertanto, non richiedono il consenso dell’utente.
Statistici: Questi tracker ci aiutano a misurare il traffico e ad analizzare il comportamento degli utenti con l’obiettivo di migliorare il nostro servizio. Accetta / Rifiuta
Targeting e pubblicità: Questi tracker ci aiutano a fornire all’utente contenuti di marketing personalizzati in base al suo comportamento e a gestire, servire e monitorare gli annunci. Accetta / Rifiuta