Film labels |
Paper lables |
Sealants |
Graphic arts |
Coating |
Flock |
Impregnation |
Lamination |
Pigment printing |
Spray |
Protective films |
Decorative |
Food contact compliance |
Tapes |
Textile - Foams |
Wood |
Building |
Membranes |
Plastic labels |
Breathable |
Metal protection |
Medical |
Chemistry |
Emulsion Type (Charge) |
TG (°C) |
Solid Content (% ±1) |
MFFT (°C) |
Viscosity (mPa*s) |
Viscosity |
Viscosity 25°C (Mpas)** |
pH |
Adhesion |
Cohesion |
Biobased Content (% C14)* |
Technical sheet |
Safety data sheet |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRILEM 118L | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato per etichette in carta. Buona removibilità da ogni tipo di superficie. | • | • | 48 | L/M | • | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 14437 | i High solid, self-thickening emulsion with excellent water resistance for caulks and transparent sealants. Excellent adhesion to a wide variety of materials such as wood, plasters, aluminum and tiles. | • | 6 | 63 | 0 | MAX 600 | 3-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 215G | i Esente da plastificanti, particolarmente indicato per la produzione di etichette removibili per ogni tipo di superficie. | • | • | 50 | G | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 216G | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato per etichette in carta e etichette in film plastico. Buona removibilità da ogni tipo di superficie. | • | 50 | G | • | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 227G | i Esente da plastificanti ftalici,adatto per la produzione di etichette removibili per ogni tipo di superficie. | • | 49 | G | • | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 257G | i Autoadesivo acrilico esente da plastificanti ftalici particolarmente adatto per la produzione di etichette removibili in films plastici. | • | 49 | G | • | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 2606 | i Legante medio morbido indicato per spalmatura diretta dei tessuti dove sia richiesta mano asciutta. Termoreticolabile. | • | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 6 | 45 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 277G | i Film protettivi, previa reticolazione con Icaplink X3, X5 o X7. | • | 52 | G | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 282G | i Film protettivi, previa reticolazione con ICAPLINK® X3, X5 o X7. | • | 52 | G | • | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 30WA | i Plasticised APEO free dispersion of vinyl acetate - vinyl versatate copolymer provided with excellent<br/>resistance to electrolytes and alkali stability. | • | • | • | • | VINYL-VERSATIC | ANIONIC/NON IONIC | 24 | 50 | 3500 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 30WA | i Emulsione per pitture murali per interni ed esterni e rivestimenti materici. Privo di formaldeide. | • | 24,5 | 50 | 3 | 2500-4500 | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 33WA | i Copolimero VAM/VEOVA a plastificazione interna con ridotto contenuto di VOC per pitture murali da interno,da esterno e rivestimenti testurizzati. Esente da formaldeide. | • | 26,5 | 50 | 3 | 2000-4000 | 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 359N | i Legante morbido utilizzato come adesivo per flock, pelli sintetiche e spalmati di PVC e PU. Utilizzato anche per stampa a pigmento, non tessuti e per finissaggi dove sia richiesta mano morbida. | • | • | • | • | • | STYRENE-ACRYLIC | ANIONIC | -12 | 47 | 100 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 36630 | i Addensante per polimeri a base acquosa. Permette di ottenere elevate viscosità. | ACRYLIC | ANIONIC | 64 | 30 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 3900 | i Legante estremamente rigido principalmente utilizzato nel trattamento di non tessuti per la produzione di contrafforti per calzature. Termoriattivabile a contatto con solventi (etilacetato, toluene). | • | • | • | POLYSTYRENE | ANIONIC | 99 | 50 | 150 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 4229 | i Legante per resinatura e rivestimenti a immersione. | • | • | • | VINYL-ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 14 | 55 | 600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 448FEG-260C | i Particolarmente indicato per etichette riposizionabili e figurine. Elevata resistenza ai plastificanti. Conforme alla normativa per il giocattolo. | • | • | 41 | G | •• | ••• | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 475G | i Film protettivi e application tapes con buona adesività su film trattati di PE e PP. Può essere reticolatocon ICAPLINK® X3, X5 o X7. | • | • | • | 50 | G | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 477G | i Adesivo removibile previa reticolazione esterna, idonea a film protettivi "soft release" e nastri, buona adesione si film trattati in PE e PP. | • | • | • | 50 | G | •• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 497H | i Autoadesivo acrilico semipermanente particolarmente adatto alla realizzazione di adesivi su PVC e films sintetici. | • | • | 53 | H | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 520G | i A bassissima TG adatto alla realizzazione di etichette deep-freeze. | • | • | 50 | G | ••• | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 538G | i Adesivo permanente per nastri e film plastici, adatto per clear-films. | • | • | 59 | G | •• | ••• | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 557WA | i Dispersione ad alto solido di copolimero VAM/VEOVA internamente plastificato, con eccellente resistenza agli alcali e agli sfregamenti ed una buona adesione su substrati minerali. Esente da formaldeide. | • | 25 | 55 | 7 | MAX 500 | 4-5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 622860 | i Legante medio-rigido utilizzato come termoadesivo per articoli destinati alla tappezzeria murale. Riattivabile a 120 °C. | • | • | • | VINYL-ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 16 | 58 | 200 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 659H | i Autoadesivo acrilico per tessuti e pelli. | • | ACR-TACK | ANIONIC | ND | 53,5 | 18500 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 659M | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico modificato. Particolarmente indicato per tessili-schiume. | • | 54 | M | ••• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 672G | i Formulato specificatamente per la preparazione di etichette "wash-off". | • | 48 | G | ••• | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 6751 | i Dispersione acquosa di copolimero vinil-acrilico. Particolarmente indicato nella produzione di ovatte abrasive. Il prodotto presenta buone resistenze generali. | • | • | • | VINYL-ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 47 | 45 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 7105 | i Legante molto rigido indicato per impregnazione di non tessuti utilizzato per separatori di batterie per auto, resistente agli acidi e agli elettroliti. Il prodotto è termoplastico se non reticolato con melammina o isocianato. | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC | 50 | 50 | 200 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 770 | i Addensante acrilico per polimeri a base acquosa. | • | ACRYLIC | 35 | 32,5 | NA | MAX 50 | 3,3-4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 770 | i Addensante per polimeri a base acqua. Consente di ottenere una viscosità media. | ACRYLIC | ANIONIC | 47 | 32,5 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 792G | i Etichette permanenti su film plastici. Fornisce film trasparenti e buona resistenza ai plastificanti. | • | • | 50 | G | •• | ••• | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 796G | i Etichette permanenti su film plastici e film protettivi. | • | • | 50 | G | •• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 876 M | i Autoadesivo extra permenente modificato adatto per diversi substrati (tessuti, schiume, etc.). | • | • | 57 | M | ••• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 903G | • | 56 | M/V | ••• | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 908G | i Autoadesivo per la produzione di carta adesiva in fogli. Buon comportamento per il taglio a ghigliottina grazie alle doti di pulizia al taglio. | • | 53 | G | ••• | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 925G | i Autoadesivo generico extrapermanente adatto per la produzione di etichette su carta. | • | 50 | G | ••• | ••• | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 950HV | i Autoadesivo acrilico per tessuti e pelli, appiccicoso e morbido. | • | • | ACR-TACK | ANIONIC | ND | 50 | 28000 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 955V | • | • | 54 | V | ••• | •• | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 964G | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico modificato. Particolarmente indicato per etichette in carta. | • | • | 57 | L | ••• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM 975V | • | 48 | V | ••• | •• | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS130M | i Microemulsione per primers ad elevato grado di penetrazione per isolamento e consolidamento di substrati porosi e/o in gesso. Compatibile con silani e resine silossaniche. | • | 12 | 30 | 0 | MAX 100 | 8-9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS140AF | i Copolimero acrilico duro, termoplastico, a particelle molto fini, adatto alla formulazione di tinte per legno applicabili a immersione o a doccia e/o finiture pigmentate per pavimenti industriali. | • | 59 | 40 | 50 | MAX 200 | 6-7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS142 | i Copolimero acrilico puro autoreticolante usato come additivo per migliorare le resistenze chimiche e al blocking di vernici trasparenti per legno. | • | CORE SHELL | 41 | 82 | MAX 500 | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS143AF | i Copolimero acrilico autoreticolante, molto duro, per la preparazione di primers e fondi per legno altamente carteggiabili sia manualmente, sia, soprattutto, su impianti automatici. Esente da formaldeide. | • | 56 | 45 | 55 | MAX 500 | 7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS147FC | i Emulsione di copolimero termoplastico duro con eccellente durabilità esterna, esente da APEO, per applicazioni industriali su substrati cementizi come pannelli in fibrocemento, sia piani che ondulati. Esente da formaldeide. | • | • | 45 | 47 | 52 | MAX 500 | 8,5-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS160 | i Dispersione molto fine, autoreticolante e ad alta idrofobicità per utilizzo in fondi trasparenti e in rivestimenti di pavimenti in cemento sia in inteno che in esterno (es. garage, parcheggi e magazzini) | • | 49 | 45 | 43 | MAX 300 | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS165 | i Emulsione elastomerica sviluppata per la formulazione di sigillanti da costruzioni con elevata resilienza e alta flessibilità a bassa temperatura. Esente da formaldeide | • | -32 | 65 | 0 | MAX 1000 | 3-6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS200 | i Dispersione in acqua di un copolimero acrilico puro parzialmente alcali solubile sviluppato per la formulazione di primers e isolanti trasparenti o pigmentati con elevate caratteristiche di anti-affioramento dei tannini. | • | 30 | 40 | 16 | MAX 100 | 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS250M | i Microemulsione per primers ad elevato grado di penetrazione per isolamento e consolidamento di substrati porosi e/o in gesso. Compatibile con silani e resine silossaniche. Elevata resistenza agli ioni calcio. Esente da formaldeide. | • | 10 | 30 | 0 | MAX 100 | 9-9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AS319 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico finemente disperso. Particolarmente indicato come legante per guaine liquide impermeabilizzanti e rivestimenti murali. | • | -22 | 60 | 0 | MAX 1000 | 7-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM AVR45 MOD | i Dispersione acquosa di omopolimero vinilico modificato. Particolarmente indicato nella produzione di ovatte abrasive, non tessuti a mano rigida e in fibra di vetro | • | • | • | VINYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 35 | 46 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO 200G | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato per etichette in carta e in film plastico. Presenta buona removibilità da ogni tipo di superficie. | • | • | 51 | 400 | 8,5 | • | • | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO 6000 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato nella produzione di tessuti per abbigliamento e articoli tessili per la casa. | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 0 | 46,5 | 50 | 5 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO 6008 | i Il prodotto include una elevata % di materie prime da fonti rinnovabili. Particolarmente indicato nella produzione di tessuti per abbigliamento e articoli tessili per la casa. Presenta elevata resistenza ai lavaggi. | • | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC | -8 | 38 | 50 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO 6028 | i Il prodotto include una elevata % di materie prime da fonti rinnovabili. Particolarmente indicato nella produzione di tessuti per abbigliamento e articoli tessili per la casa. Presenta elevata resistenza ai lavaggi. | • | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC | -28 | 53 | 50 | 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO 6034 | i Il prodotto include una elevata % di materie prime da fonti rinnovabili. Particolarmente indicato nella produzione di tessuti per abbigliamento e articoli tessili per la casa. Presenta elevata resistenza ai lavaggi. | • | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | -34 | 46,5 | 50 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO 6118 | i Il prodotto include una elevata % di materie prime da fonti rinnovabili. Presenta elevata resistenza ai lavaggi. | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC | 18 | 50 | 50 | 4 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO 6140 | i Il prodotto include una elevata % di materie prime da fonti rinnovabili. Presenta elevata resistenza ai lavaggi. | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 39 | 50 | 50 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO 900G | i Formulato con materie prime da fonti rinnovabili. Particolarmente indicato per etichette in carta. | • | • | 55 | 400 | 7 | ••• | ••• | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO IC99 | i Il prodotto è una dispersione acquosa di copolimero acrilico utilizzato nella preparazione di idropitture di pregio per esterni. Particolarmente indicato come legante per legante per graniglia di marmo e quarzo, idropitture per esterni, rivestimenti murali ed isolanti murali. | • | ACRYLIC | 5 | 46 | 6 | 3500 | 8,5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO INT652 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico con ottime proprietà antiblocking e capacità di filmazione a basse temperature con minima aggiunta di coalescenti. Particolarmente indicato come legante per primers e finiture trasparenti o pigmentate per legno, vernici trasparenti e smalti decorativi per legno. | • | ACRYLIC | CORE SHELL | 40 | 20 | 500 | 8,5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO INT700 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico idrossilato. Particolarmente indicato nella produzione di articoli in legno per arredamento interni. | • | ACRYLIC | 47 | 40 | 45 | 1000 | 7 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM ECO ST186 | i Il prodotto è una dispersione acquosa di copolimero stirolo-acrilico finemente dispersa. Particolarmente indicato nella produzione di tessuti per abbigliamento, articoli tessili per la casa e carta. | • | • | • | STYRENE-ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 0 | 50 | 4000 | 8 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM FR2013 DMA | 45 | 200 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM GT90 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. particolarmente indicato nella produzione di tessuti per abbigliamento. Presenta elevata resistenza ai lavaggi a secco e a umido. | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | -16 | 35 | 500 | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC21 | i Emulsione acrilica modificata per primers anticorrosivi e finiture opache o semi-lucide con buona adesione su metalli e supporti zincati. Esente da formaldeide. | • | 15 | 45 | 11 | MAX 1000 | 7,5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC237AG | i Dispersione acrilica termoplastica adatta alla formulazione di smalti ad acqua di elevata brillantezza e finiture trasparenti con ottima resistenza all'acqua, agli agenti esterni e buone proprietà anti-blocking. | • | • | 38 | 45 | 30 | 300-900 | 7,5-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC25AF | i Dispersione molto fine,di media durezza, di un copolimero acrilico termoplastico per l'applicazione industriale come primer anticorrosivo su metalli e/o smalti lucidi e semilucidi, con eccellente adesione su vari substrati e ottima accatastabilità. | • | 40 | 42 | 40 | MAX 300 | 7,5-8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC337AG | i Dispersione core-shell molto fine di copolimero acrilico autoreticolante, per la formulazione di smalti a basso contenuto di coalescenti e ad alta brillantezza, con ottima resistenza all'acqua, agli agenti atmosferici e straordinarie proprietà anti-blocking. Esente da formaldeide. | • | • | CORE SHELL | 45 | 0 | MAX 1000 | 7-9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC360 | i Dispersione acrilica pura ad alti solidi, esente da APEO, per pitture murali di alta qualità sia per interni che per esterni con eccellente resistenza all'acqua e allo sfarinamento, tenuta del colore e buona resistenza alla presa di sporco. | • | 14 | 60 | 5 | MAX 300 | 7,5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC390 | i Dispersione core-shell molto fine di un copolimero acrilico autoreticolante sviluppato per la formulazione di smalti lucidi, primers e finiture trasparenti per legno con buone proprietà anti-blocking e alta resistenza all'acqua e agli agenti esterni. | • | • | CORE SHELL | 45 | 0 | MAX 200 | 8,5-9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC398 | i Dispersione core-shell molto fine di un copolimero acrilico autoreticolante sviluppato per la formulazione di vernici trasparenti per legno esterno, con eccezionali proprietà anti-blocking e resistenza all'acqua. Esente da formaldeide. | • | CORE SHELL | 44 | 3 | MAX 1000 | 7,5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC450SL | i Emulsione per pitture murali inodori, sia da interno che da esterno, con eccellente resistenza agli sfregamenti e tenuta del colore. Esente da formaldeide. | • | -7 | 50 | 3 | MAX 500 | 7,5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC80 | i Emulsione molto fine, di media durezza, per vernici, pitture e rivestimenti esterni pigmentati di qualità superiore, con eccellente adesione su cemento e pannelli in fibrocemento. | • | 23 | 46 | 18 | MAX 150 | 7,5-8,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC80 | i Legante medio rigido principalmente utilizzato nella spalmatura dei tessuti per tende verticali. Termosaldabile. | • | • | ACRYLIC | ANIONIC | 23 | 46 | 100 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC8050 | i Emulsione bimodale, di media durezza e qualità superiore per rivestimenti esterni pigmentati, con eccellente adesione su supporti minerali in genere, calcestruzzo e pannelli in fibrocemento. | • | 19 | 50 | 14 | MAX 150 | 8-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC92 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato come legante per Impasti cementizi per riparazioni, pavimentazioni industriali in cemento, adesivi edili per vari materiali (intonaci, legno, metalli) e protezione del cemento dagli agenti atmosferici (tal quale o opportunamente diluito). | • | 5 | 46 | 6 | MAX 500 | 6-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC99 | i Il prodotto è una dispersione acquosa di copolimero acrilico utilizzato nella preparazione di idropitture di pregio per esterni. Particolarmente indicato come legante per legante per graniglia di marmo e quarzo, idropitture per esterni, rivestimenti murali e isolanti murali. | • | 5 | 46 | 6 | 2500-5000 | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM IC99A | i Legante medio morbido per impregnazione e spalmatura diretta dei tessuti, utilizzato come termoadesivo grazie alla sua termoreattività. Particolarmente indicato per la produzione di tende verticali. | • | • | • | • | ACRYLIC | NON IONIC | 5 | 46 | 250 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM INT652 | i Emulsione auto-reticolante per la formulazione di vernici per legno trasparenti e pigmentate a rapida essiccazione, basso VOC e buona resistenza agli agenti chimici. Esente da formaldeide | • | CORE SHELL | 44 | 20 | MAX 1000 | 7,5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM INT654 | i Emulsione auto-reticolante per la formulazione di vernici per legno trasparenti e pigmentate a rapida essicazione con alta resistenza al blocking e buona resistenza agli agenti chimici. Raccomandata per uso industriale quando si necessita di rapida accastabilità. Esente da formaldeide | • | CORE SHELL | 44 | 35 | MAX 1000 | 7,5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM INT700 | i Emulsione fine con gruppi ossidrile liberi per la formulazione di fondi e finiture trasparenti e pigmentati mono e bi-componenti per legno ad elevata resistenza agli agenti chimici. Esente da formaldeide. | • | 47 | 40 | 45 | MAX 1500 | 6,5-7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM KVL4 | i Emulsione per la formulazione di vernici pigmentate con eccellente resistenza alle macchie causate dal sanguinamento di tannino e di sostanze resinose. Esente da formaldeide. | • | 31,5 | 43 | 0 | 1000-3000 | 2,5-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM MC | i Legante di stabilizzazione per stucchi e vernici alla calce. Esente da formaldeide. | • | 25,5 | 42 | 2 | 4000-9000 | 4,5-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PFT6000 | i Legante medio morbido reticolato multiuso per tessile e non tessuti. Ottima resistenza ai lavaggi e agli sfregamenti. | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 0 | 53 | 500 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PFT6010 | i Legante morbido reticolato principalmente utilizzato nel trattamento di non tessuti e nella stampa a pigmento. Buone caratteristiche generali. | • | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | -10 | 49 | 300 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PFT6011 | i Aqueous dispersion of an acrylate copolymer. Suitable for the production of: light weight non wovens, waddings, fabrics for clothing, home textile. Good dry cleaning fastness<br/><br/> | • | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | -11 | 55 | 200 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PFT6024 | i Legante morbido reticolato principalmente utilizzato nel trattamento di non tessuti e stampa a pigmento. Buona elasticità, buone caratteristiche generali e buona tenuta del colore. | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | -24 | 53 | 500 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PFT6115 | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 15 | 50 | 250 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PFT6135 | i Legante medio rigido reticolato multiuso per tessile e non tessuti, particolarmente indicato per resinatura a mano scattante. Ottima resistenza ai lavaggi e agli sfregamenti. | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 35 | 50 | 300 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PN8AF | i Legante acrilico morbido, usato come adesivo per flock e legante nella stampa a pigmento. Ottima resistenza ai lavaggi e ai lavaggi a secco | • | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | -19 | 45 | 350 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PR NEUTRAL | i Viene utilizzato come addensante ammonia-free per lattici naturali e sintetici. | ACRYLIC | ANIONIC | NA | 10 | 6000 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PR12 | i Addensante per polimeri a base acquosa. Permette di ottenere alte viscosità. Esente da formaldeide. | ACRYLIC | ANIONIC | 66 | 30 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PR614 | i Legante rigido principalmente utilizzato per impregnazione o applicazione a spray in ovatte e non tessuti, conferisce mano molto rigida e ha buone caratteristiche generali. | • | • | • | VINYL-ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 38 | 45 | 200 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PR615 | i Legante rigido principalmente utilizzato per impregnazione o applicazione a spray in ovatte e non tessuti,conferisce mano molto rigida e ha buone caratteristiche generali. Termoreticolabile. | • | • | • | VINYL-ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 38 | 45 | 200 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PR9 | i Addensante per polimeri a base acquosa. | • | ACRYLIC | 64 | 30 | NA | MAX 100 | 3-4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PR9 | i Addensante per polimeri a base acqua. Consente di ottenere una viscosità media. Privo di formaldeide. | ACRYLIC | ANIONIC | 78 | 30 | 50 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PS 36-215 | i Cerotti e nastri medicali, approvato per l'utilizzo per contatto cutaneo. Disponibile in diverse viscosità | • | • | • | • | 53 | G | •• | ••• | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PS 36-291 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato per etichette in film plastico. | • | • | 51 | G/L/V | •• | ••• | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM PS 36-486 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. particolarmente indicato per, nastri crystal clear, etichette in film plastico e caratteristiche adesive. presenta buona resistenza all'acqua e film molto trasparente. | • | • | 50 | G | •• | ••• | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM RP6005 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato nella produzione di tessuti per abbigliamento e articoli tessili per la casa. Presenta elevata resistenza ai lavaggi a secco e a umido e elevata resistenza agli sfregamenti a secco e a umido. | • | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | -16 | 59 | 180 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM RP6008 | i Legante ad alto secco con mano medio morbida e non appiccicosa. Resina molto versatile utilizzata per non tessuti, stampa a pigmento e adesivo per flock e finte pelli. Ottima schiumabilità, termoreticolabile. | • | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | -1 | 58 | 250 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM RP6020 | i Legante molto morbido utilizzato come adesivo per flock, legante per stampa a pigmento e per non tessuti. Eccellente per finissaggi dove siano richieste mano morbida e resistenza alle basse temperature. Termoreticolabile. | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | -34 | 45 | 50 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM RP6090 | i Legante morbido impiegato nella stampa a pigmento su tessuti e indicato anche nel trattamento di non tessuti. Ottime solidità ai lavaggi e agli sfregamenti, termoreticolabile. | • | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | -11 | 45 | 100 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM RP6100 | i Dispersione acquosa di copolimero acrilico. Particolarmente indicato nella produzione di TNT in fibra di vetro, TNT per pannelli isolanti o filtrazione e ovatte. Presenta elevata resistenza ai lavaggi a secco e a umido e elevata compatibilità chimica. | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 34 | 45 | 100 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM RP6357 | i Legante molto morbido utilizzato come adesivo per flock, finte pelli e spalmati di PVC e PU, stampa a pigmento, non tessuti e nei finissaggi dove siano richieste mano morbida e resistanza ai lavaggi. Termoreticolabile. | • | • | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | -25 | 45 | 200 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM RP6650 | i Legante molto rigido utilizzato per ovatte e non tessuti, spalmatura diretta e impregnazione a foulard. Ottima resistenza ai lavaggi, termoreticolabile. | • | • | • | ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | 36 | 50 | 100 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ACRILEM RP6937 | i Legante morbido pricipalmente utilizzato per la stampa a pigmento, indicato per finissaggi dove sia richesta mano morbida e non appiccicosa. Ottima resistenza ai lavaggi e agli sfregamenti, termoreticolabile. | • | • | • | • | • | • | STYRENE-ACRYLIC | ANIONIC/NON IONIC | -5 | 37 | 400 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
