Membranes |
Building |
Decorative |
Sealants |
Chemistry |
TG (°C) |
Solid Content (% ±1) |
MFFT (°C) |
Viscosity (mPa*s) |
pH |
Biobased Content (% C14)* |
Technical sheet |
Safety data sheet |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRILEM AS154 | i Copolimero stirolo-acrilico, molto morbido, termoplastico perfettamente compatibile con il cemento per la formulazione di membrane cementizie flessibili con eccellente adesione e impermeabilità, buona flessibilità a basse temperature e resistenza alla trazione. | • | -34 | 55 | 0 | MAX 1500 | 7-8 | |||||||
| ACRILEM AS157 | i Copolimero stirolo-acrilico, morbido, termoplastico, perfettamente compatibile con il cemento per la formulazione di membrane cementizie flessibili con eccellente adesione e impermeabilità, buona flessibilità e resistenza alla trazione. | • | -12 | 55 | 0 | MAX 500 | 7-8 | |||||||
| ACRILEM AS680 | i Emulsione ad uso universale con eccellente resistenza all'acqua e agli alcali e alta adesione su substrati minerali. Sviluppata per utilizzo in adesivi per piastrelle. Esente da formaldeide | • | 18 | 50 | 18 | 5000-11000 | 8-9 | |||||||
| ACRILEM AS681 | i Emulsione ad uso universale con eccellente resistenza all'acqua e agli alcali e alta adesione su substrati minerali. Sviluppata per utilizzo in adesivi per piastrelle. Esente da formaldeide | • | 19 | 50 | 16 | 3000-8000 | 7-8,5 | |||||||
| ACRILEM ECO AS157 | i Formulato con materie prime da fonti rinnovabili. | • | STYRENE-ACRYLIC | -12 | 55 | 0 | 350 | 7,5 | 15 | |||||
| ACRILEM ST168 | i Emulsione ad alta durezza per vernici resistenti alla graffiatura con alta resistenza all'acqua e agli agenti chimici. Esente da formaldeide | • | 43 | 50 | 42 | 3000-8000 | 8-9 | |||||||
| ACRILEM ST170 | i Emulsione ad uso universale con eccellente resistenza all'acqua e agli alcali, buona durabilità esterna ed elevata adesione su substrati minerali. Esente da formaldeide. | • | • | • | 24 | 50 | 15 | 5000-11000 | 8-9 | |||||
| ACRILEM ST180 | i Emulsione ad uso universale con eccellente resistenza all'acqua e agli alcali, buona durabilità esterna ed elevata adesione su substrati minerali. | • | • | 18 | 50 | 18 | 5000-11000 | 8-9 | ||||||
| ACRILEM ST181 | i Emulsione ad uso universale, esente da formaldeide, con eccellente resistenza all'acqua e agli alcali e buona durabilità esterna. Elevata adesione su substrati minerali. Esente da formaldeide. | • | 19 | 50 | 16 | 3000-8000 | 7-8,5 | |||||||
| ACRILEM ST182 | i Emulsione stirolo-acrilica a bassa viscosità per uso universale dove siano richiesti resistenza all'acqua e agli alcali, buona durabilità esterna e buona adesione su substrati metallici. | • | 17 | 50 | 15 | MAX 400 | 8-9 | |||||||
| ACRILEM ST184 | i Emulsione a basso odore per la formulazione di pitture ad elevata durabilità esterna. Esente da formaldeide | • | 10 | 50 | 4 | 3000-8000 | 7,5-9 | |||||||
| ACRILEM ST186 | i Emulsione semi-elastomerica per rivestimenti, pitture murarie da esterno e membrane liquide, esente da plastificanti. Buona flessibilità e resistenza alle microfessurazioni da stress idraulico, elevata adesione su substrati minerali e bituminosi. | • | • | • | 0 | 50 | 0 | 3000-6000 | 7,5-9 | |||||
| ACRILEM ST186FF | i Versione senza formaldeide di ACRILEM ST186, per formulazioni più rispettose dell’ambiente. | • | • | • | 0 | 50 | 0 | 3000-6000 | 7,5-9 | |||||
| ACRILEM ST187 | i Emulsione semielastomerica per rivestimenti testurizzati, pitture murarie da esterno, esente da formaldeide e plastificanti. Buona flessibilità e resistenza alle microfessurazioni da stress idraulico, elevata adesione su substrati minerali. Esente da formaldeide. | • | 0 | 50 | 0 | 2000-8000 | 7,5-9 | |||||||
| ACRILEM ST188 | i Emulsione a bassa temperatura di filmazione per membrane liquide, flessibili ed esenti da plastificanti. Buona adesione su substrati minerali e/o bituminosi. Esente da formaldeide. | • | • | • | -10 | 50 | 0 | 5000-11000 | 7,5-8,5 |
* Calculated from raw materials C14 certificable
We develop tailor-made solutions. If you don’t see a product that meets your needs, you can request us a specific formulation. For Special Applications solutions, we work closely with our partners, turning the ideas shared by those in the ICAP network into reality, always granting maximum confidentiality.
We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, for user experience, metrics, and marketing (including personalized ads), as specified in the Cookie Policy. You can freely give, deny, or withdraw your consent at any time by accessing the preferences panel. Denying consent may make certain features unavailable. Click the “Accept” button to consent. Click the “Reject” button or close this notice to continue without accepting.
The following panel allows you to customize your consent preferences for any tracking technologies used to enable us and our partners to perform the functions and activities described below. To learn more about how these cookies are used and how they work, see our Cookie Policy. You can review and change your choices at any time. Keep in mind that refusing consent for a specific purpose may result in some features becoming unavailable.
Necessary and Functional: These trackers are used for activities that are strictly necessary for the operation or provision of the service requested by the user and therefore do not require the user’s consent.
Statistic: These trackers help us measure traffic and analyze user behavior with the goal of improving our service. Accept / Reject
Targeting and advertising: These trackers help us deliver marketing content tailored to your behavior and to manage, serve, and monitor ads. Accept / Reject